No. | 学協会名称 (* 学協会名をクリックすると各学協会の ホームページに移動します) |
CPD登録者 (個人)数 |
推奨獲得 CPD単位(/年) |
年間主催 プログラム |
CPD記録 審査方式(*1) |
CPD証明書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証明書 の有無 |
内容 | |||||||
1 | (公社)空気調和・衛生工学会 | 3,413 | 50 | 100 | 出口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
2 | (一財)建設業振興基金 | 3,245 | 12 | 1,450 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期・明細 |
3 | (一社)建設コンサルタンツ協会 | 44,867 | 50 | 120 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
4 | (一社)交通工学研究会 | 1,720 | 50 (200/4年) | 10 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
5 | (公社)地盤工学会 | 8,877 | 50 | 80 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
6 | (公社)森林・自然環境技術教育研究センター | 5,600 | 20 | 10 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期・明細 |
7 | (公社)全国上下水道コンサルタント協会 | 22,700 | 50 | 40 | 混合 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
8 | (一社)全国測量設計業協会連合会 | 600 | 20 | 80 | 混合 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
9 | (一社)全国土木施工管理技士会連合会 | 160,000 | 20 | 90 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期・明細 |
10 | (一社) 全日本建設技術協会 | 124 | 25 | 15 | 出口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期・明細 |
11 | 土質・地質技術者生涯学習協議会 | 6,696 | 50 (250/5年) | 90 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
12 | (公社)土木学会 | 40,533 | 50 (250/5年) | 120 | 出口 審査 | 抽出 | 有 | 単位数・時期 |
13 | (一社)日本環境アセスメント協会 | 436 | 50 (250/5年) | 40 | 混合 審査 | 抽出 | 有 | 単位数・時期 |
14 | (公社)日本技術士会 | 7,716 | 基準20 推奨50 (250/5年) | 400 | 混合 審査 | 抽出 | 有 | 単位数・時期 |
15 | (公社)日本建築士会連合会 | 58,000 | 12 | 2,600 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期・明細 |
16 | (公社)日本コンクリート工学会 | 56,900 | 推奨値なし | 50 | - | - | - | − |
17 | (公社)日本造園学会 | 7,313 | 50 | 430 | 出口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
18 | (公社)日本都市計画学会 | 1,152 | 50 | 60 | 混合 審査 | 抽出 | 有 | 単位数・時期 |
19 | (公社)農業農村工学会 | 15,493 | 50 | 50 | 入口 審査 | 全数 | 有 | 単位数・時期 |
■ CPD記録の審査方式 (*1) | ||
画像をクリックすると拡大表示されます。
|
||
(入口審査方式) | (出口審査方式) | (混合型審査方式) |
![]() |
![]() |
![]() |